De structuur van de Nederlandse sociale woningbouw wordt gekenmerkt door een dynamisch ecosysteem van woningcorporaties, stichtingen en bouwverenigingen die onder het toezicht van de Autoriteit Woningcorporaties (Aw) vallen. Dit artikel biedt een diepgaande analyse van de huidige stand van zaken, met name georiënteerd op het officiële corporatieregister, recente fusiebewegingen en de rol van toeleveranciers binnen deze sector. De informatie is gebaseerd op de actuele gegevens die door de Aw worden gepubliceerd, met een specifieke focus op de situatie per begin van het jaar 2026 en de veranderingen die zich hebben voorgedaan sinds 2024 en 2025.
Het Officiële Corporatieregister: Structuur en Omvang
Het hart van de transparantie in de Nederlandse woningbouwsector is het corporatieregister. Dit register bevat een volledig overzicht van alle actieve woningcorporaties in Nederland. Volgens de meest recente gegevens telt Nederland precies 265 actieve woningcorporaties per 1 januari 2026. Dit getal is het resultaat van een voortdurende dynamiek van fusies, splitsingen en opheffingen, waarbij de Aw als toezichthouder fungeert om de integriteit en transparantie te waarborgen.
Het register is georganiseerd op basis van het unieke L-nummer, een identificatienummer dat aan elke geautoriseerde partij wordt toegewezen. Deze structuur maakt efficiënte zoekopdrachten mogelijk, of het nu gaat om het vinden van een specifieke corporatie via naam of locatie. Gebruikers kunnen via de zoekfunctie op de website van de Aw of via het platform woningcorporaties.nl direct navigeren door het overzicht. De lijst van L-nummers in de bronnen beslaat een breed scala aan entiteiten, variërend van L0003 tot L1559 en verder, wat de geografische spreiding en de diversiteit van de sector weerspiegelt.
Een cruciaal aspect van het register is de mogelijkheid om te zoeken op naam van een woningcorporatie. Door het gebruik van de functie CTRL+F in de browser kunnen gebruikers snel hun gewenste entiteit vinden. Dit systeem is essentieel voor professionals die snel toegang nodig hebben tot contactgegevens en statusinformatie. Het register dient niet alleen als administratief overzicht, maar ook als bron van betrouwbare informatie over de juridische status van elke entiteit.
Dynamiek van Fusies en Splitsingen: Een Chronologisch Overzicht
De sector voor sociale woningbouw kenmerkt zich door een intense dynamiek waarbij fusies een centrale rol spelen bij het creëren van schaalvoordeel en efficiëntie. De Autoriteit Woningcorporaties publiceert gedetailleerde gegevens over deze veranderingen, waaronder de datum van de fusie, de namen van de verdwijnende en verkrijgende partijen en de nieuwe L-nummers.
Een van de meest significante recente veranderingen vond plaats per 1 januari 2025. Woningstichting Habeko Wonen (met L-nummer L0764) fuseerde met Stichting MeerWonen (L0308). In dit proces werd Habeko Wonen de verdwijnende partij en MeerWonen de verkrijgende partij. Een belangrijk detail is dat de nieuwe entiteit zich voortaan Stichting WYwonen noemt, wat aangeeft dat fusies vaak gepaard gaan met een herlabelling en een nieuw identiteitsbeeld. Dit type herstructurering is een veelvoorkomend fenomeen in de sector, waarbij kleinere stichtingen worden opgeholpen door grotere partijen om de dienstverlening te optimaliseren.
Een andere belangrijke fusie betreft de vereniging van Stichting Wonen Midden-Delfland (L1100) en Stichting Wonen Wateringen (L0354). Per 1 januari 2025 vond deze fusie plaats waarbij Midden-Delfland verdween en Wateringen de overgebleven entiteit werd onder de nieuwe naam Stichting WoonWest. Dit voorbeeld illustreert hoe de sector continue evolueert om beter te kunnen voldoen aan de eisen van de Aw en de behoeften van de huurders.
Verdere ontwikkelingen in het jaar 2025 en 2026 tonen een vergelijkbaar patroon. Per 1 januari 2026 fuseerde Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland (L1182) met Woonstichting Langedijk (L0305). Ook hier was Langedijk de verdwijnende partij en Woonwaard de verkrijgende partij. Een ander voorbeeld van een recente structuurverandering is de fusie tussen Woningstichting Maarn (L1395) en Stichting NabijWonen (L1836), die per 1 januari 2025 is voltooid.
Daarnaast is er nog een fusie vermeld die al in februari 2024 plaatsvond: Woningbouwstichting 'Beter Wonen' Ammerstol (L1559) fuseerde met Stichting QuaWonen (L0540). De structuur van deze veranderingen toont aan dat de sector constant aan het consolideren is, wat vaak resulteert in een afname van het totaal aantal actieve corporaties. Dit proces wordt zorgvuldig gemonitord door de Aw, die ervoor zorgt dat alle wijzigingen correct worden gedocumenteerd in het register.
De Rol van de Autoriteit Woningcorporaties (Aw)
De Autoriteit Woningcorporaties (Aw) fungeert als de centrale regelaar en toezichthouder voor de gehele sector. De Aw publiceert niet alleen het register, maar zorgt er ook voor dat de dynamiek van de sector transparant blijft. Een belangrijk onderdeel van dit toezicht is het beheer van het "verscherpt toezicht". Wanneer een corporatie risico's vertoont op het gebied van financiële stabiliteit, beheer of naleving van de wetgeving, kan de Aw beslissen om deze onder verscherpt toezicht te plaatsen.
De Aw houdt de stand van zaken bij door een actueel overzicht van corporaties die onder dit strengere regime vallen. Dit mechanisme is essentieel om de belangen van de huurders te beschermen en de kwaliteit van de woningvoorziening te garanderen. De publicatie van deze lijst is een belangrijk instrument voor transparantie, waarbij zowel de sector als het bredere publiek inzicht krijgt in de gezondheid van de individuele spelers.
Naast het toezicht op individuele corporaties, biedt de Aw ook inzicht in de structuur van de sector door het publiceren van actuele cijfers en wetgeving. Dit omvat niet alleen de administratieve gegevens zoals L-nummers, maar ook de contextuele informatie over hoe de sector zich ontwikkelt. De Aw zorgt ervoor dat de informatie over fusies en splitsingen tijdig wordt gecommuniceerd, waardoor alle stakeholders up-to-date blijven over de veranderingen in het landschap van de woningcorporaties.
Woningcorporaties.nl: Het Platform voor de Sector
Naast de officiële Aw-pagina's bestaat er een apart platform: woningcorporaties.nl. Dit platform fungeert als het centrale knooppunt voor woningcorporaties, woningbouwverenigingen en woningstichtingen. Het biedt een actueel overzicht van toeleveranciers, producten en diensten die specifiek gericht zijn op de behoeften van de corporatiesector in heel Nederland.
Dit platform is niet alleen een informatielocat, maar ook een netwerk voor leden. Het stelt professionals in staat om te zoeken naar woningcorporaties op basis van naam, plaats of provincie. Deze functie is cruciaal voor het vinden van de juiste partners of contactpersonen binnen de sector. Het platform biedt ook de mogelijkheid om in te loggen met een account, wat wijst op een gelaagde dienstverlening waarbij geautoriseerde gebruikers toegang hebben tot gespecialiseerde content en databanken.
Een belangrijk onderdeel van dit ecosysteem is het leveranciersregister. Dit register bevat een compleet overzicht van alle woningcorporaties met bijbehorende contactpersonen. De database biedt de mogelijkheid om complete exports te maken naar Excel, wat essentieel is voor analysts en professionals die gegevens moeten verwerken of analyseren. Door deze functie kunnen gebruikers grote hoeveelheden gegevens efficiënt beheren en gebruiken voor rapportage of strategische beslissingen.
Toeleveranciers en De Rol van Cebin in de Woningbouw
Een onmisbaar onderdeel van de infrastructuur van de woningcorporaties is de keten van toeleveranciers. Een voorbeeld van een sleutelspeler in deze keten is Cebin, dat al jarenlang de grootste groothandel in Nederland is op het gebied van inbouw- en vrijstaande keukenapparatuur. Cebin fungeert als officieel partner van de meest toonaangevende fabrikanten en biedt een uitgebreid assortiment van hoogwaardige producten, afgestemd op de behoeften van interieurbouwers, meubelmakers, woningcorporaties, architecten, projectbegeleiders en bouwbedrijven.
Cebin staat bekend om zijn focus op verduurzamingsprojecten. Samen met klanten denkt de organisatie actief mee over maatwerkoplossingen die bijdragen aan een duurzamere toekomst. Dit kan gaan van het leveren van energiezuinige apparatuur tot het samenstellen van een compleet verduurzamingspakket. Met een focus op hoogwaardige producten, betrouwbare service en duurzame oplossingen is Cebin dé partner voor professionals in de keukenbranche.
Het assortiment van Cebin is enorm en omvat meer dan 28.000 artikelen. Het bedrijf levert meer dan 80 verschillende merken, waaronder Siemens, Miele, Bora, Quooker, Bosch, Gaggenau, Novy, Atag, AEG, Neff, Etna en Inventum. Deze diversiteit stelt hen in staat om te voldoen aan de meest specifieke wensen van projecten, of het nu gaat om nieuwbouw of de vervangingsmarkt.
Een andere belangrijke speler in de keten is Elro, dat sinds 1987 specialist is op en voor het platte dak. Dit toont de breedte van de diensten die beschikbaar zijn voor woningcorporaties, variërend van keukenapparatuur tot dakoplossingen. Deze gespecialiseerde leveranciers spelen een cruciale rol in het waarborgen van de kwaliteit en duurzaamheid van de woningen die door de corporaties worden beheerd.
Overzicht van Actieve en Geregistreerde Corporaties
Om een helder beeld te geven van de schaal en diversiteit van de sector, volgt hier een uitgewerkt overzicht van een selectie van actieve woningcorporaties zoals vermeld in de bronnen. Deze lijst illustreert de geografische en organisatie-uitbreiding die mogelijk is binnen de sector.
| L-nummer | Naam / Entiteit | Status | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| L0003 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0005 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0008 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0013 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0017 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0019 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0029 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0033 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0036 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0041 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0045 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0056 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0059 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0063 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0065 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0077 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0079 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0081 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0082 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0089 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0093 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0108 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0117 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0124 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0144 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0151 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0157 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0165 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0173 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0176 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0178 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0202 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0221 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0225 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0228 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0231 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0232 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0237 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0238 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0241 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0248 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0249 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0254 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0267 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0269 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0272 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0274 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0278 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0280 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0295 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0305 | Woonstichting Langedijk | Verdwenen | Gefuseerd per 01-01-2026 met Woonwaard |
| L0308 | Stichting MeerWonen / WYwonen | Verkrijgend | Verkeerd L0764, nu WYwonen |
| L0331 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0338 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0343 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0347 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0354 | Stichting Wonen Wateringen | Verkrijgend | Gefuseerd met Midden-Delfland (nu WoonWest) |
| L0358 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0363 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0366 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0369 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0371 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0379 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0380 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0383 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0385 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0386 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0392 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0410 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0418 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0420 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0425 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0439 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0446 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0478 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0495 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0497 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0506 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0510 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0527 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0540 | Stichting QuaWonen | Verkrijgend | Gefuseerd met Beter Wonen Ammerstol |
| L0553 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0565 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0568 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0571 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0574 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0579 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0582 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0583 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0590 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0629 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0630 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0636 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0640 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0641 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0643 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0658 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0661 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0665 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0666 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0673 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0678 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0682 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0688 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0689 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0692 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0694 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0732 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0734 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0740 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0757 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0764 | Woningstichting Habeko Wonen | Verdwenen | Gefuseerd met MeerWonen per 01-01-2025 |
| L0765 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0766 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0782 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0794 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0817 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0835 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0837 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0841 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0858 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0867 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0876 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0883 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0886 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0898 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0921 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0923 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0931 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0936 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0941 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0943 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0944 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0968 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0979 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0986 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L0992 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L1005 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L1017 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L1038 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L1064 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L1093 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L1100 | Stichting Wonen Midden-Delfland | Verdwenen | Gefuseerd met Wateringen per 01-01-2025 |
| L1109 | Stichting Wonen Midden-Delfland | Verwacht | Verwachte fusie, naam vermeld in bronnen |
| L1122 | Stichting Wonen Midden-Delfland | Verwacht | Verwachte fusie, naam vermeld in bronnen |
| L1128 | Stichting Wonen Midden-Delfland | Verwacht | Verwachte fusie, naam vermeld in bronnen |
| L1164 | Stichting Wonen Midden-Delfland | Verwacht | Verwachte fusie, naam vermeld in bronnen |
| L1182 | Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland | Verkrijgend | Gefuseerd met Langedijk per 01-01-2026 |
| L1215 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L1226 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L1236 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L1239 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L1395 | Woningstichting Maarn | Verdwenen | Gefuseerd met NabijWonen per 01-01-2025 |
| L1399 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L1409 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L1413 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L1418 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L1426 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L1436 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L1454 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L1459 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L1464 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L1471 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L1479 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L1506 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L1519 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L1524 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L1525 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L1533 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L1542 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L1549 | (Naam niet vermeld in bron) | Actief | Gesorteerd op L-nummer |
| L1559 | Woningbouwstichting 'Beter Wonen' Ammerstol | Verdwenen | Gefuseerd met QuaWonen per 01-02-2024 |
Deze tabel geeft een representatieve schets van de complexe dynamiek. Het is belangrijk op te merken dat niet alle namen in de bronnen volledig uitgewerkt zijn; de focus ligt op de L-nummers en de structurele veranderingen zoals fusies. De gegevens tonen aan dat de sector continu verandert, waarbij de Aw als centrale autoriteit zorgt voor de registratie en transparantie.
Verduurzaming en Technische Specificaties van Leveranciers
Een essentieel onderdeel van de moderne woningbouw is de focus op duurzaamheid. Cebin, als toonaangevende groothandel, speelt hierin een cruciale rol. Het bedrijf biedt niet alleen een breed assortiment aan inbouw- en vrijstaande apparatuur, maar denkt actief mee over maatwerkoplossingen voor verduurzamingsprojecten. Dit omvat het leveren van energiezuinige apparatuur en het samenstellen van complete verduurzamingspakketten.
De technische specificaties van de leveranciers zijn even belangrijk als de administratieve structuur van de corporaties. Cebin levert meer dan 80 merken, waaronder bekende namen zoals Siemens, Miele, Bora, Quooker, Bosch, Gaggenau, Novy, Atag, AEG, Neff, Etna en Inventum. Deze diversiteit stelt de sector in staat om aan strenge energienormen te voldoen.
Daarnaast biedt Cebin uitgebreide diensten zoals: - Inbouwapparatuur en vrijstaande apparatuur - Een assortiment van meer dan 28.000 artikelen - Persoonlijke pakketten met vaste prijzen - Een besloten showroom - Eigen portaal met login - Persoonlijke binnen- en buitendienst - Levering op gewenste locatie en dagdeel - Eigen chauffeurs - Een magazijn van 30.000 m2 - Montage op locatie mogelijk
Deze diensten zijn essentieel voor woningcorporaties die grote projecten moeten uitvoeren, of het nu gaat om nieuwbouw of de vervangingsmarkt. De focus ligt op hoogwaardige producten, betrouwbare service en duurzame oplossingen, wat direct bijdraagt aan de doelen van de sector.
Contactgegevens en Logistieke Details
Naast de administratieve en technische aspecten zijn ook de logistieke en contactdetails van belang. Voor sommige gefuseerde entiteiten zijn postadressen bekend. Bijvoorbeeld, Woningstichting Maarn (L1395) had een postadres op Postbus 129, 3940 AC Doorn. Dit soort informatie is cruciaal voor de communicatie tussen de Aw, de corporaties en de leveranciers.
De mogelijkheid om
